Publicado el 29/11/2021 - 17:02
DICIEMBRE
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ENERO
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Los días 7, 24 y 31 de diciembre y el día 7 de enero las sedes de la FCCV permanecerán cerradas.
El día 5 las sedes de la FCCV permanecerán abiertas hasta mediodía.