Publicado el 11/03/2023 - 07:54
Los intercomarcales ya han empezado. Y os traemos como va a quedar la distribución de las plazas entre los mejores en cada uno de los campeonatos.
Desde los intercomarcales, se van a clasificar a los regionales y al campeonato de Comunidades Autónomas organizado por la Real Federación Española de Colombicultura de la siguiente forma.
Intercomarcal | Regional | CCAA |
REG. 1 Inter 1 y 2 Nules | 1o al 15o | 16o |
REG. 1 Inter 1 y 2 Villareal | 1o al 15o | 16o |
REG 1 Inter 3 Altura | 1o al 14o | 15o |
REG 1 Inter 4 Quart de les Valls | 1o al 16o | 17o |
REG 1 Inter 5 Massamagrell Bº Magdalena | 1o al 17o | 17o |
REG 1 Inter 6 Lliria | 1o al 16o | 17o |
REG 2 Inter 7 El Ponton | 1o al 17o | 18o |
REG 2 Inter 8 Godelleta | 1o al 16o | 17o |
REG 2 Inter 9 Catadau | 1o al 15o | 16o |
REG 2 Inter 10 Sollana | 1o al 15o | 16o |
REG 2 Inter 11 Fortaleny | 1o al 16o | 17o |
REG 3 Inter 12 Chella | 1o al 17o | 18o |
REG 3 Inter 13 Vallada | 1o al 17o | 18o |
REG 3 Inter 14 Llutxent | 1o al 16o | 17o |
REG 3 Inter 15 Beniarbeig | 1o al 15o | 16o |
REG 3 Inter 16 Genoves | 1o al 15o | 16o |
REG 3 Inter 17 Alfas del Pi | 1o al 15o | 16o |
REG 3 Inter 18 Gaines | 1o al 17o | 18o |
REG 4 Inter 19 Arneva | 1o al 16o | 17o y 18o |
REG 4 Inter 20 Benejuzar | 1o al 14o | 15o |
REG 4 Inter 21 Dolores | 1o al 14o | 15o |
REG 4 Inter 22 San Miguel de Salinas | 1o al 15o | 16o |
REG 4 Inter 23 Santa Pola | 1o al 15o | 16o |
REG 4 Inter 24 Agost | 1o al 17o | 18o y 19o |
Los clasificados en los Regionales, van a poder acudir al campeonato de la Comunidad o al campeonato Nacional, distribúyenos las plazas de la siguiente forma.
Regional | CV | Nacional |
Regional 1 Les Alqueries | 23 | 6 |
Regional 2 Turis | 24 | 6 |
Regional 3 Montesa | 23 | 6 |
Regional 4 Santa Pola | 29 | 7 |